Innovación y Comodidad en la Movilidad
El Scooter Eléctrico Plegable Formentera es una opción perfecta para quienes buscan una solución de movilidad efectiva y práctica. Con un motor de 120W y una batería de 10 Ah, este scooter permite disfrutar de una autonomía de 10 a 15 Km., adaptándose a las necesidades diarias de sus usuarios.
Beneficios Destacados:
Diseño plegable para fácil transporte.
Asiento cómodo y ajustable.
Ruedas robustas que aseguran estabilidad.
| Medidas | |
| Ancho total | 56 cm |
| Ancho sin reposabrazos | 46 cm |
| Profundidad total | 97 cm |
| Alto total | 88 cm |
| Alto del asiento al suelo | 54cm |
| Medidas plegado | |
| Ancho plegado (sin reposabrazos) | 46 cm |
| Profundidad plegado | 97 cm |
| Alto plegado | 34 cm |
| Peso | |
| Peso total (sin bataría) | 21 kg |
| Peso total (con batería de 10 Ah) | 22,70 kg |
| Peso máximo soportado | 125 kg |
| Motor | |
| Motor | 120 W |
| Batería | 10 Ah (litio) |
| Número de baterías | 1 |
| Autonomía | 10 - 15 km |
| Velocidad máxima | 6 km/h |
| Cargador externo | 2 Ah |
Comparativa técnica de Scooters Plegables
| Características | I-Laser | Enzo | i-Transformer Lite | Bali | Sedna Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso Total | 35 kg | 29 kg | 20.5 kg | 30 kg | 31.6 kg |
| Autonomía | 20 km | 25 km | 18 km | 10 - 15 km (12 Ah) / 20 - 25 km (18 Ah) | 15 km |
| Velocidad Máxima | 6 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Motor | 270W | 270W | 150W | 250W | 270W |
| Batería | Litio 25.2 V 13.4 Ah | 24V / 20Ah | 24V / 11.5Ah | Litio 12/18 Ah | 24V / 11.5Ah |
| Capacidad de Carga | 115 kg | 120 kg | 110 kg | 115 kg | 115 kg |
| Medidas | 91 x 60 x 80-90 cm | 105 x 55 x 87 cm | 97 x 50 x 92 cm | 93 x 50.5 x 95 cm | 98 x 58 x 92 cm |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.