Descubre la Revolución en Movilidad: Silla de ruedas eléctrica Karbon
Experimenta la libertad con la Silla de ruedas eléctrica de fibra de carbono Karbon, diseñada pensando en la innovación y la independencia. Fabricada con fibra de carbono de segunda generación, esta silla no solo es ultraligera sino también extremadamente resistente y duradera.
Ultra Ligereza y Resistencia Superior
La Silla de ruedas eléctrica de fibra de carbono Karbon redefine la movilidad personal con su estructura que pesa tan solo 15 kg, lo que facilita su transporte y manejo. Además, su capacidad para soportar un peso de hasta 136 kg la convierte en una opción robusta y segura para una amplia gama de usuarios.
Autonomía y Potencia
Equipada con dos baterías de litio de alto rendimiento, la silla Karbon ofrece una autonomía de hasta 32 km, permitiéndote explorar más lejos sin preocupaciones. Sus motores brushless de 250W cada uno, garantizan un desplazamiento suave y eficiente, ideal para el día a día.
Confort y Diseño Ergonómico | Silla de ruedas eléctrica Karbon
El asiento viscoelástico junto con un respaldo ajustable y tejido anti-transpirante aseguran una experiencia de uso cómoda durante todo el día. Además, la silla cuenta con un joystick de control digital que permite ajustar la velocidad de manera progresiva, adecuándose a tus necesidades específicas.
Seguridad y Accesorios Silla de ruedas eléctrica Karbon
La seguridad es primordial en la silla Karbon, incluyendo luces LED delanteras y traseras para visibilidad en condiciones de poca luz, ruedas anti-pinchazos y un cinturón de seguridad robusto. Además, puedes personalizar tu silla con una amplia gama de accesorios disponibles, desde porta-botellas hasta asientos calefactables, adaptándola completamente a tu estilo de vida.
Especificaciones Técnicas
Característica | Datos |
---|---|
Peso estructura silla | 15,2 kg |
Peso batería litio (ud) | 1,7 kg |
Chasis y estructura silla | 100% Fibra de Carbono |
Peso máximo recomendado | 136 kg |
Motor | 2x250W brushless |
Batería | Litio 1x10Ah o 2x10Ah |
Velocidad máxima | 8 km/h |
Velocidad marcha atrás | 3 km/h |
Autonomía máxima (según batería) | 16km / 32 km |
Joystick con display digital | Sí |
Luces delanteras y traseras | Sí |
Amortiguación trasera | Sí |
Carga baterías por joystick | Sí |
Carga independiente por batería | Sí |
Indicador de carga en joystick | Sí |
Indicador de carga en batería | Sí |
Longitud total | 94 cm |
Longitud con reposapiés y ruedines abatidos | 72 cm |
Longitud silla plegada | 27 cm |
Anchura asiento entre reposabrazos | 46 cm |
Altura total | 96 cm |
Altura silla plegada | 71 cm |
Anchura ruedas traseras | 59 cm |
Anchura ruedas delanteras | 62 cm |
Altura base asiento | 50 cm |
Profundidad asiento | 43 cm |
Reposapiés abatibles | Sí |
Reposapiés extraíbles (con tornillo) | Sí |
Reposabrazos abatibles | Sí |
Guardabarros | Sí |
Cojín viscoelástico | Sí |
Asiento y respaldo anti-transpirantes | Sí |
Maletín porta-objetos | Sí |
Bolsillo trasero | Sí |
Ruedines de seguridad abatibles | Sí |
Sistema Stand Up | Sí |
Rueda trasera | Antipinchazos 22 cm |
Rueda delantera | Antipinchazos 19 cm |
Llantas | De aluminio |
Adaptable | Diestros/zurdos |
Pendiente máxima | 18% |
Pendiente de seguridad | 12% |
Intensidad joystick | Progresiva |
Nº de velocidades | 5 |
Cinturón de seguridad | Incluido |
Manetas para empuje | Manual |
Certificado | CE producto sanitario CE 2017/745 |
Normas | ISO9001 y ISO13485 |
Accesorios
Característica | Disponibilidad |
---|---|
Joystick posición acompañante | SI |
Giro joystick 90º | SI |
Reposacabezas | SI |
Mochila | SI |
Porta-muleta | SI |
Porta-bastón | SI |
Porta-latas | SI |
Funda protectora | SI |
Chubasquero | SI |
Color personalizable | SI |
Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max… son calculados en condiciones óptimas de ensayo.
En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes…) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y
devolución.
Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones
indicadas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.